金屬3d打印價(jià)格
不銹鋼(316L) | ±0.1mm 起步價(jià):300.0元;密度:7.90g/cm3 9元/克
金屬打印-鋁合金AlSi10Mg | ±0.1mm 起步價(jià):400.0元;密度:2.70g/cm3 18元/克
金屬打印-鈦合金(TC4) | ±0.1mm 起步價(jià):400.0元;密度:4.50g/cm3 29元/克
金屬打印-生物鈦合金 | ±0.1mm 起步價(jià):10000.0元;密度:4.50g/cm3 3600元/克
金屬打印-銀 | ±0.15mm 起步價(jià):255.0元;密度:10.00/cm3 30元/克
金屬打印-K金 | ±0.15mm 起步價(jià):900.0元;密度:15.00g/cm3 300元/克
以上就是金屬3d打印價(jià)格的簡單報(bào)價(jià),具體的價(jià)格還會(huì)因?yàn)榧?shù)、結(jié)構(gòu)和后處理要求而不同,具體的以客服報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!
Copyright ? 2014-2020 精速三維 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備18153175號(hào)-1